Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zuk.kozieglowy.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zamówienia publiczne kat. główna | 62.2 % |
2. | Ogłoszenia kat. główna | 21.8 % |
3. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 5.3 % |
4. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 3.9 % |
5. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kat. główna | 3.7 % |
6. | Statut jednostki kat. główna | 2.6 % |
7. | Dane kat. główna | 0.5 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.